| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 德甲 | 05-28 02:30 | 賀芬咸(主) 3 科隆 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 05-27 00:30 | 奧厄(主) 2.5 達斯泰特 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-3 | 输盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 05-24 23:59 | 科隆(主) 2.5/3 杜斯多夫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 05-23 21:30 | 柏德博恩(主) 3 賀芬咸 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 05-23 02:30 | 哈化柏林(主) 2.5 柏林聯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 05-17 19:30 | 格雷特霍夫(主) 2.5/3 漢堡 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 05-16 21:30 | 杜斯多夫(主) 2.5/3 柏德博恩 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 白俄超 | 05-09 20:00 | 斯拉維亞莫兹里(主) 2/2.5 索甸奴魚雷 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 韓K聯 | 05-08 18:00 | 全北汽車(主) 2.5 水原三星 | 0点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 土超 | 03-17 01:00 | 安塔利亞(主) 2.5/3 施華斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 土超 | 03-15 18:30 | 卡塞利(主) 2.5/3 耶尼馬拉耶士邦 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 智利甲 | 03-14 23:00 | 科布雷索(主) 2.5 天主教大學 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 03-14 01:30 | 格雷特霍夫(主) 2.5/3 漢堡 | 200点 | 改期 | ☆☆ | - | 等待 | 第二名大小 |
| 歐霸盃 | 03-13 01:55 | 法蘭克福(主) 2.5/3 巴素利 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 歐冠盃 | 03-12 04:00 | 利物浦(主) 2.5 馬德里體育會 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 歐冠盃 | 03-11 04:00 | RB萊比錫(主) 2.5/3 熱刺 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法乙 | 03-10 03:45 | 朗斯(主) 2.5 奧爾良 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 03-09 03:45 | 祖雲達斯(主) 2.5 國際米蘭 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 03-07 23:00 | 修咸頓(主) 2.5 紐卡素 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 荷甲 | 03-07 03:00 | 幸運薛達(主) 2.5/3 施禾尼 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 蘇超 | 03-05 03:45 | 利雲斯頓(主) 2.5/3 些路迪 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英足總盃 | 03-04 03:45 | 車路士(主) 2.5/3 利物浦 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 03-01 20:30 | 柏林聯(主) 2.5 沃爾夫斯堡 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 02-29 23:00 | 西布朗(主) 2.5/3 韋根 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 02-29 03:30 | 杜斯多夫(主) 2.5 哈化柏林 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 歐霸盃 | 02-28 01:55 | 真特(主) 2.5 羅馬 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 02-27 03:45 | 米杜士堡(主) 2.5 列斯聯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英甲 | 02-26 03:45 | 牛津聯(主) 2.5 艾寧頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 02-25 03:30 | 法蘭克福(主) 2.5/3 柏林聯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 02-23 20:30 | 比勒費爾德(主) 2.5/3 漢諾威 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于64/139页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |