| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 埃及超 | 01-31 23:59 | 艾德瀚德 2/2.5 薩瓦赫爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 葡超 | 01-29 23:59 | 塞圖巴爾 2/2.5 奧漢倫斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 蘇超 | 01-28 23:00 | 恩華利斯 2.5 聖美倫 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 01-22 22:30 | 漢堡 2.5/3 多蒙特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-5 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 埃及超 | 01-21 01:15 | 哈比 2/2.5 瓦迪戴加 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 葡聯盃 | 01-19 04:15 | 賓菲加 3.5 辛達卡拉 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西盃 | 01-18 04:00 | 愛斯賓奴 2.5 米蘭迪斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西甲 | 01-16 01:00 | 畢爾包 2.5 利雲特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 荷乙 | 01-14 03:00 | 奧斯斯 3 安曼 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 土盃 | 01-11 23:59 | 梅爾辛 2.5 施華斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 以甲 | 01-10 01:00 | 阿基納紮力 2 克拉瑪甘 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 土超 | 01-09 01:00 | 安卡拉高古 2.5 比錫達斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法國盃 | 01-08 03:45 | 紅星(中) 2.5 馬賽 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-5 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 北愛超 | 01-07 03:45 | 多尼戈爾 2.5/3 十字軍 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 沙地聯 | 01-06 00:50 | 伊蒂法克 2.5/3 納積蘭 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西盃 | 01-04 03:00 | 阿爾巴塞特 2.5/3 畢爾包 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 01-02 23:00 | 昆士柏流浪 2.5 諾域治 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-2 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 01-01 23:00 | 新特蘭 2.5/3 曼城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 12-31 23:00 | 諾定咸森林 2/2.5 卡迪夫城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 葡甲 | 12-28 23:59 | 樸迪莫倫斯 2/2.5 奧利維倫斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 12-26 23:00 | 西布朗 2.5/3 曼城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 蘇超 | 12-24 21:30 | 登地聯 2/2.5 喜百年 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 荷蘭盃 | 12-23 03:45 | 川迪 2.5/3 PSV燕豪芬 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 法甲 | 12-22 02:00 | 雷恩 2/2.5 波爾多 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 12-18 21:00 | 樸茨茅夫 2.5 修咸頓 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 12-17 23:00 | 狼隊 2.5 史篤城 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 歐霸盃 | 12-16 02:00 | 哥本哈根 2.5/3 標準列治 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英足總盃 | 12-15 04:05 | 馬格斯菲特 2.5 燦斯福特 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英足總盃 | 12-14 03:45 | 甘士比 3 沙尼斯貝利 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 阿甲春 | 12-13 08:15 | 沙士菲 2.5 競賽會 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于128/139页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |