| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 丹麥甲 | 05-01 01:00 | 哈維德夫 2.5/3 馬利恩爾斯特(主) | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 丹麥超 | 04-29 01:00 | 艾斯堡(主) 2.5 米迪蘭特 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 瑞士超 | 04-27 22:00 | 巴素利(主) 2.5/3 草蜢 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 04-26 23:59 | 費倫天拿 2/2.5 博洛尼亞(主) | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 04-26 02:30 | 漢諾威(主) 2.5/3 史特加 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 亞冠盃 | 04-24 00:30 | 艾斯迪格拿(主) 2.5/3 艾雷恩 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 奧乙 | 04-23 00:30 | 聖普爾頓(主) 2.5/3 帕多夫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 5-4 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 04-21 22:00 | 般尼(主) 2/2.5 韋根 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 西甲 | 04-21 01:00 | 西維爾(主) 2.5/3 格蘭納達 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 04-20 03:00 | 羅馬 2.5 費倫天拿(主) | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 荷乙 | 04-19 02:00 | 華倫丹 3/3.5 奧斯(主) | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 04-18 02:30 | 法蘭克福(主) 2.5/3 漢諾威 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德國盃 | 04-17 02:30 | 拜仁慕尼黑(主) 3.5/4 凱沙羅頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 5-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 亞冠盃 | 04-16 01:30 | 伊蒂哈德(中) 2.5 特拉克托 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 瑞典甲 | 04-15 01:00 | 索特拿(主) 2.5 安祖荷姆斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 荷甲 | 04-13 22:30 | PSV燕豪芬(主) 2.5/3 飛燕諾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 04-12 21:30 | 緬恩斯(主) 2.5/3 雲達不萊梅 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 比甲 | 04-12 02:30 | 安德列治 2.5 洛格倫(主) | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 歐冠盃 | 04-09 02:45 | 車路士(主) 2.5 巴黎聖日門 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 俄超 | 04-07 23:00 | 莫斯科火車頭(主) 2.5/3 伏爾加 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 04-06 23:30 | 哈化柏林(主) 3 賀芬咸 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英甲 | 04-05 22:00 | 高車士打(主) 2.5 燦美爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 04-05 02:30 | 利華古遜 2.5/3 漢堡(主) | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 阿甲 | 04-04 04:00 | 甘拿斯亞(主) 2 堤格雷 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 意甲 | 04-03 00:30 | 羅馬(主) 2.5 帕爾馬 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 土超 | 04-01 01:00 | 艾斯基沙希(主) 2/2.5 真格拿拜列治 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 比甲 | 03-31 02:30 | 梅赫倫(主) 2.5 查內爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法乙 | 03-29 03:00 | 沙特魯(主) 2/2.5 尼姆 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 西甲 | 03-28 03:00 | 皇家蘇斯達(主) 2.5/3 華拉度列 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 03-27 03:00 | 紐倫堡(主) 2.5/3 史特加 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于108/139页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |